Stock Information: MAS (NYSE): 22.14 -0.03 -0.14% Volume: 2,625,830 May 24, 2013
Investor Relations

Annual Reports

Files on this page are PDF. Download Acrobat Reader free of charge.

Date Download
March 27, 2013 2012 Annual Report 3.22 MB
December 31, 2011 2011 Annual Report 1.75 MB
December 31, 2010 2010 Annual Report 3.77 MB
March 1, 2010 2009 Annual Report 3.18 MB
December 31, 2009 2009 10-K FORM 373 KB
March 8, 2009 2008 Annual Report 1.06 MB
December 31, 2008 2008 10-K FORM 423 KB
March 1, 2008 2007 Annual Report 1.33 MB
December 31, 2007 2007 10-K FORM 386 KB
March 1, 2007 2006 Annual Report 6.25 MB
December 31, 2006 2006 10-K FORM 368 KB
March 1, 2006 2005 Annual Report 8.91 MB
December 31, 2005 2005 10-K FORM 253 KB
March 1, 2005 2004 Annual Report 5.59 MB
December 31, 2004 2004 10-K FORM 268 KB
March 1, 2004 2003 Annual Report 4.00 MB
December 31, 2003 2003 10-K FORM 216 KB
November 5, 2003 2003 8-K FORM 182 KB
March 1, 2003 2002 Annual Report 11.63 MB
December 1, 2002 2002 10-K FORM 228 KB
March 1, 2002 2001 Annual Report 1.06 MB
March 1, 2001 2000 Annual Report 356 KB
March 1, 2000 1999 Annual Report 991 KB
March 1, 1999 1998 Annual Report 687 KB
March 1, 1998 1997 Annual Report 1.39 MB
March 1, 1997 1996 Annual Report 673 KB
March 1, 1996 1995 Annual Report 374 KB
March 1, 1995 1994 Annual Report 890 KB

Explore Our Brands

With our expansive offering of consumer products, we offer a solution for everyone.